Kältetechnik für Bäckereien
| Anlagentyp | Model | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Schockfroster | ORKAfrost SOGAfrost RAPIDfrost | Schockfrosten von gegarten, grünen Teiglingen sowie Dielenkühlung |
| Tiefkühl-Anlage für Teiglinge | TKT | Tiefkühllager für offene Teiglinge |
| Gärautomat | GÄRmatik | Vollautomat mit 8 Programmschritten frei wählbar |
| Gärverzögerungs- automat | GVmatik | Halbautomat mit 8 Programmschritten frei wählbar |
| Gärverzögerungs- anlage | GV | Anlage zur Langzeitführung von Teiglingen |
| Gär-Anlage | GÄRmat GÄRmat frigo | Gärraum Gärraum mit Gegenkühlung |
| Tiefkühl-Anlage | TK | Tiefkühllager für verpackte und vorgefrostete Ware |
| Kondikühl-Anlage | KK | Kühlraum mit hoher rel. Feuchte für Konditoreiware |
| Normalkühl-Anlage | NK | Kühlraum für Rohstoffe |
| Luken-Anlagen | L-TK L-NK L-KK | Anlagen mit Entnahmeluken für Tief-, Normalkühlung mit und ohne hoher rel. Feuchte sowie in Kombination |
| Tunnelfroster ; Spiralfroster; Anlagen allgemein mit Transporttechnik | ||



